1
/
of
1
SKU: 748/742-TIM
Timken 748/742 TS Single-Row Taper Roller Bearing 3.1496x5.909x1.75 inch
Timken 748/742 TS Single-Row Taper Roller Bearing 3.1496x5.909x1.75 inch
Regular price
$634.49
ex VAT
Regular price
Sale price
$634.49
ex VAT
In stock
Price Break
10+
$300.87
20+
$283.97
30+
$280.59
40+
$277.21
50+
$273.83
75+
$270.45
100+
$253.55
200+
$250.17
250+
$246.78
500+
$243.40
1000+
$236.64
Quantity
Couldn't load pickup availability
Share this product
Description
Description
JL_TAPER_DESC
- Brand / Quality:
- Timken - High Quality
- Inside Diameter:
- 80mm = 3.15 inch
- Outside Diameter:
- 150.09mm = 5.909 inch
- Width:
- 44.45mm = 1.75 (1-3/4) inch
Technical
Technical
| d | 80mm = 3.1496 inch |
|---|---|
| D | 150.089mm = 5.909 inch |
| T | 44.45mm = 1.75 inch |
| Dynamic (1) C1 | 294000N |
| Factors (5) e | 0.33 |
| Factors (5) Y | 1.84 |
| Dynamic (2) C90 | 76300N |
| Dynamic (2) Ca90 | 42500N |
| Factors (5) K | 1.8 |
| Static C0 | 417000N |
| Bearing B | 46.672mm = 1.8375 inch |
| Bearing C | 36.512mm = 1.4375 inch |
| Bearing a(3) | -11.9mm = -0.47 inch |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 3mm = 0.12 inch |
| Shaft backing shoulder diameter da | 90mm = 3.54 inch |
| Shaft backing shoulder diameter db | 96mm = 3.78 inch |
| Housing backing shoulder diameter r(4) | 3.3mm = 0.13 inch |
| Housing backing shoulder diameter Da | 142mm = 5.59 inch |
| Housing backing shoulder diameter Db | 134mm = 5.28 inch |
| Cage Aa | 1.9mm = 0.07 inch |
| Cage Ab | 1.2mm = 0.05 inch |
| G1 | 160 |
| G2 | 26.3 |
| Cg | 0.0898 |
Reviews
Reviews
☆☆☆☆☆ (0 total reviews)
