1
/
of
1
SKU: 09078/09194-TIM
Timken 09078/09194 TS Single-Row Taper Roller Bearing 0.75x1.938x0.9063 inch
Timken 09078/09194 TS Single-Row Taper Roller Bearing 0.75x1.938x0.9063 inch
Regular price
$93.86
ex VAT
Regular price
Sale price
$93.86
ex VAT
In stock
Price Break
10+
$44.51
20+
$42.01
30+
$41.51
40+
$41.01
50+
$40.51
75+
$40.01
100+
$37.51
200+
$37.01
250+
$36.51
500+
$36.01
1000+
$35.01
Quantity
Couldn't load pickup availability
Share this product
Description
Description
JL_TAPER_DESC
- Brand / Quality:
- Timken - High Quality
- Inside Diameter:
- 19.05mm = 0.75 (3/4) inch
- Outside Diameter:
- 49.23mm = 1.938 inch
- Width:
- 23mm = 0.906 (29/32) inch
Technical
Technical
| d | 19.05mm = 0.75 inch |
|---|---|
| D | 49.225mm = 1.938 inch |
| T | 23.02mm = 0.9063 inch |
| Dynamic (1) C1 | 39700N |
| Factors (5) e | 0.27 |
| Factors (5) Y | 2.26 |
| Dynamic (2) C90 | 10300N |
| Dynamic (2) Ca90 | 4680N |
| Factors (5) K | 2.2 |
| Static C0 | 40500N |
| Bearing B | 21.539mm = 0.848 inch |
| Bearing C | 17.462mm = 0.6875 inch |
| Bearing a(3) | -9.1mm = -0.36 inch |
| Shaft max shaft fillet radius R(4) | 1.3mm = 0.05 inch |
| Shaft backing shoulder diameter da | 24mm = 0.94 inch |
| Shaft backing shoulder diameter db | 25.5mm = 1 inch |
| Housing backing shoulder diameter r(4) | 3.5mm = 0.14 inch |
| Housing backing shoulder diameter Da | 44.5mm = 1.75 inch |
| Housing backing shoulder diameter Db | 39mm = 1.54 inch |
| Cage Aa | 2.3mm = 0.09 inch |
| Cage Ab | 0.6mm = 0.02 inch |
| G1 | 8 |
| G2 | 4.05 |
| Cg | 0.0452 |
Reviews
Reviews
☆☆☆☆☆ (0 total reviews)
