SKU: T7FC045/HN3QCL7C-MB
Major Brand T7FC045HN3QCL7C Metric Single Row Taper Roller Bearing 45x95x29mm
- Regular price
- $182.58 ex VAT
- Sale price
- $182.58
- Regular price
-
ex VAT
In stock
Quantity Price Breaks
10
$162.50
19
$153.37
29
$151.54
39
$149.72
49
$147.89
74
$146.06
99
$136.94
199
$135.11
249
$133.28
499
$131.46
999
$127.81
Description
|
Taper Roller Bearings: Designed to carry heavy radial loads and single direction thrust loads. Supplied as a two part set consisting of the cone inner part where the rollers and cage are located and the outer cup part. |
Technical
| d | = | 45mm |
| D | = | 95mm |
| T | = | 29mm |
| Dynamic load | = | 89.7 kN |
| Static load | = | 112 kN |
| Fatigue load limit Pu | = | 12.7 kN |
| Reference speed | = | 4800 rpm |
| Limiting speed | = | 7000 rpm |
| Weight | = | 0.92 kg |
| d1 | = | 74mm |
| B | = | 26.5mm |
| C | = | 20mm |
| r1r2 min | = | 2.5mm |
| r3r4 min | = | 2.5mm |
| a | = | 32mm |
| da max | = | 54mm |
| db min | = | 56mm |
| Da min | = | 71mm |
| Da max | = | 83mm |
| Db min | = | 91mm |
| Ca min | = | 3mm |
| Cb min | = | 9mm |
| ra max | = | 2mm |
| rb max | = | 2mm |
| Calculation factor e | = | 0.88 |
| Calculation factor Y | = | 0.68 |
| Calculation factor Y0 | = | 0.4 |
Downloads
Reviews